BIL | MASA | ACARA | BAHAGIAN | PERINGKAT |
301 | 8.00 | 800 M LARI BERPAGAR | P12 | SA1 - SA3 |
302 | LOMPAT TINGGI | L13 | AKHIR | |
303 | REJAM LEMBING | P13 | AKHIR | |
304 | LONTAR PELURU | P18 | AKHIR | |
305 | LEMPAR CAKERA | L13 | AKHIR | |
306 | LOMPAT JAUH | P12 | AKHIR | |
307 | 8.10 | 80 M LARI BERPAGAR | L12 | SA1 - SA3 |
308 | 100 M LARI BERPAGAR | P13 | SA1 - SA3 | |
309 | 8.30 | 100 M LARI BERPAGAR | P15 | SA1 - SA3 |
310 | 100 M LARI BERPAGAR | P18 | SA1 - SA3 | |
311 | 110 M LARI BERPAGAR | L13 | SA1 - SA3 | |
312 | 110 M LARI BERPAGAR | L15 | SA1 - SA3 | |
313 | 110 M LARI BERPAGAR | L18 | SA1 - SA3 | |
314 | 9.00 | LOMPAT TINGGI | P15 | AKHIR |
315 | LOMPAT JAUH | L18 | AKHIR | |
316 | LEMPAR CAKERA | L18 | AKHIR | |
317 | LONTAR PELURU | L15 | AKHIR | |
318 | 9.10 | 200 M | P10 | S1 - S8 |
319 | 200 M | P12 | S1 - S8 | |
320 | 9.50 | 200 M | L10 | S1 - S8 |
321 | 200 M | L12 | S1 - S8 | |
322 | 10.35 | 200 M | P13 | SA1 - SA3 |
323 | 200 M | P15 | SA1 - SA3 | |
324 | 10.50 | 200 M | P18 | SA1 - SA3 |
325 | 200 M | L13 | SA1 - SA3 | |
326 | 11.05 | 200 M | L15 | SA1 - SA3 |
327 | 200 M | L18 | SA1 - SA3 | |
328 | 200 M | P10 | SA1 - SA3 | |
329 | 200 M | P12 | SA1 - SA3 | |
330 | 200 M | L10 | SA1 - SA3 | |
331 | 200 M | L12 | SA1 - SA3 |
Rabu, 30 Mac 2011
ACARA SESI 3 : 31 MAC 2011
Posted By
JK SIARAYA, SERANTA & PUBLISITI