BIL | MASA | ACARA | BAHAGIAN | PERINGKAT |
701 | 7.30 | 5 KM JALAN KAKI | P15 | AKHIR |
702 | 5 KM JALAN KAKI | P18 | AKHIR | |
703 | 8.00 | LOMPAT JAUH | P13 | AKHIR |
704 | LEMPAR CAKERA | L15 | AKHIR | |
705 | LOMPAT TINGGI | P12 | AKHIR | |
706 | 8.45 | 4 X 200 M | P10 | S1 - S8 |
707 | 4 X 200 M | P12 | S1 - S8 | |
708 | 4 X 200 M | L10 | S1 - S8 | |
709 | 4 X 200 M | L12 | S1 - S8 | |
710 | 9.00 | 400 M | P13 | AKHIR |
711 | 400 M | P15 | AKHIR | |
712 | 400 M | P18 | AKHIR | |
713 | 400 M | L13 | AKHIR | |
714 | 400 M | L15 | AKHIR | |
715 | 400 M | L18 | AKHIR | |
716 | 9.15 | LOMPAT TINGGI | L15 | AKHIR |
717 | LOMPAT JAUH | L12 | AKHIR | |
718 | LONTAR PELURU | L18 | AKHIR | |
719 | LOMPAT KIJANG | L18 | AKHIR | |
720 | 9.15 | 4 X 200 M | P10 | SA1 - SA3 |
721 | 9.40 | 4 X 200 M | P12 | SA1 - SA3 |
722 | 9.50 | 4 X 200 M | L10 | SA1 - SA3 |
723 | 10.00 | 4 X 200 M | L12 | SA1 - SA3 |
724 | 10.10 | 4 X 400 M | P13 | SA1 - SA3 |
725 | 10.20 | 4 X 400 M | L13 | SA1 - SA3 |
726 | 4 X 400 M | P15 | SA1 - SA3 | |
727 | 4 X 400 M | L15 | SA1 - SA3 | |
728 | 4 X 400 M | P18 | SA1 - SA3 | |
729 | 4 X 400 M | L18 | SA1 - SA3 |
Rabu, 30 Mac 2011
ACARA SESI 7 : 02 APRIL 2011
Posted By
JK SIARAYA, SERANTA & PUBLISITI