401 | 2.30 | 80 M LARI BERPAGAR | P12 | AKHIR |
402 | LOMPAT KIJANG | P18 | AKHIR | |
403 | LONTAR PELURU | L13 | AKHIR | |
404 | REJAM LEMBING | P12 | AKHIR | |
405 | LOMPAT TINGGI | L18 | AKHIR | |
406 | 2.40 | 80 M LARI BERPAGAR | L12 | AKHIR |
407 | 100 M LARI BERPAGAR | P13 | AKHIR | |
408 | 100 M LARI BERPAGAR | P15 | AKHIR | |
409 | 100 M LARI BERPAGAR | P18 | AKHIR | |
410 | 110 M LARI BERPAGAR | L13 | AKHIR | |
411 | 110 M LARI BERPAGAR | L15 | AKHIR | |
412 | 110 M LARI BERPAGAR | L18 | AKHIR | |
413 | 3.15 | LOMPAT JAUH | L10 | AKHIR |
414 | 3.45 | 200 M | P10 | AKHIR |
415 | 200 M | P12 | AKHIR | |
416 | 4.00 | 200 M | P13 | AKHIR |
417 | 200 M | P15 | AKHIR | |
418 | 200 M | P18 | AKHIR | |
419 | 4.15 | 200 M | L10 | AKHIR |
420 | 200 M | L12 | AKHIR | |
421 | 4.30 | 200 M | L13 | AKHIR |
422 | 200 M | L15 | AKHIR | |
423 | 4.45 | 200 M | L18 | AKHIR |
424 | 4.50 | 1500 M | P13 | AKHIR |
425 | 1500 M | P15 | AKHIR | |
426 | 1500 M | P18 | AKHIR | |
427 | 5.20 | 1500 M | L13 | AKHIR |
428 | 1500 M | L15 | AKHIR | |
429 | 1500 M | L18 | AKHIR |
Rabu, 30 Mac 2011
ACARA SESI 4 : 31 MAC 2011
Posted By
JK SIARAYA, SERANTA & PUBLISITI