KEDUDUKAN | PASUKAN | PINGAT | JUMLAH MATA | ||
EMAS | PERAK | GANGSA | |||
1 | SJKC CHIAN KUO | 5 | 5 | 6 | 54 |
2 | SK PARIT BUNGA | 5 | 4 | 5 | 49 |
3 | SK SAWAH RING | 5 | 4 | 2 | 41 |
4 | SK SRI TANGKAK | 2 | 4 | 1 | 27 |
5 | SK BUKIT GAMBIR | 1 | 2 | 3 | 23 |
6 | SK ABDULLAH | 2 | 1 | 1 | 15 |
7 | SK SIMPANG 5 PEKAN | 1 | 1 | 2 | 14 |
8 | SK PARIT KASSAN | 2 | 0 | 0 | 10 |
9 | SJKC KUNG YU | 2 | 0 | 0 | 10 |
10 | SJKC CHI MING 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
11 | SJKT JLN SIALANG | 1 | 1 | 0 | 8 |
12 | SK PANTAI LAYANG | 1 | 0 | 1 | 7 |
13 | SK SERI JAYA | 1 | 0 | 0 | 6 |
14 | SK KESANG TASIK | 0 | 1 | 1 | 6 |
15 | SK SEROM 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
16 | SK (P) BANDAR TANGKAK | 1 | 0 | 0 | 5 |
17 | SK BEKOH | 0 | 1 | 1 | 5 |
18 | SK TELUK RIMBA | 0 | 0 | 2 | 5 |
19 | SK BUKIT RAHMAT | 0 | 1 | 0 | 4 |
20 | SK KESANG | 0 | 1 | 0 | 3 |
21 | SK PAYA MAS | 0 | 1 | 0 | 3 |
22 | SJKC CHUNG HWA SG SENDUK | 0 | 1 | 0 | 3 |
23 | SK SENGKANG | 0 | 0 | 1 | 2 |
24 | SK RKT SRI LEDANG | 0 | 0 | 1 | 2 |
25 | SK BELEMANG | 0 | 0 | 1 | 2 |
26 | SJKC SEROM 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | SK LEDANG | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | SK GERSEK | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | SK PENCHU | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | SK PANGKALAN BESAR | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | SK SIALANG | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | SK SERI MAAMOR | 0 | 0 | 0 | 1 |
Selasa, 22 Mac 2011
KEPUTUSAN RASMI MSSD LEDANG SEKOLAH RENDAH KALI KE-44 TAHUN 2011
Posted By
JK SIARAYA, SERANTA & PUBLISITI