BIL | MASA | ACARA | BAHAGIAN | PERINGKAT |
601 | 3.00 | 200 M LARI BERPAGAR | L15 | AKHIR |
602 | REJAM LEMBING | P15 | AKHIR | |
603 | LOMPAT TINGGI | P13 | AKHIR | |
604 | 3.15 | 200 M LARI BERPAGAR | L13 | AKHIR |
605 | 200 M LARI BERPAGAR | P15 | AKHIR | |
606 | 200 M LARI BERPAGAR | P13 | AKHIR | |
607 | 400 M LARI BERPAGAR | P18 | AKHIR | |
608 | 400 M LARI BERPAGAR | L18 | AKHIR | |
609 | 4.00 | 4 X 100 M | P10 | AKHIR |
610 | 4 X 100 M | P12 | AKHIR | |
611 | 4 X 100 M | P13 | AKHIR | |
612 | 4 X 100 M | P15 | AKHIR | |
613 | 4 X 100 M | P18 | AKHIR | |
614 | 4.15 | LOMPAT JAUH | P15 | AKHIR |
615 | LOMPAT TINGGI | P18 | AKHIR | |
616 | REJAM LEMBING | L13 | AKHIR | |
617 | LONTAR PELURU | P12 | AKHIR | |
618 | 4.45 | 4 X 100 M | L10 | AKHIR |
619 | 4 X 100 M | L12 | AKHIR | |
620 | 4 X 100 M | L13 | AKHIR | |
621 | 4 X 100 M | L15 | AKHIR | |
622 | 4 X 100 M | L18 | AKHIR | |
623 | 5.00 | 3000 M | P15 | AKHIR |
624 | 3000 M | P18 | AKHIR |
Rabu, 30 Mac 2011
ACARA SESI 6 : 01 APRIL 2011
Posted By
JK SIARAYA, SERANTA & PUBLISITI