BIL | MASA | ACARA | BAHAGIAN | PERINGKAT |
501 | 7.30 | 5 KM JALAN KAKI | L15 | AKHIR |
502 | 5 KM JALAN KAKI | L18 | AKHIR | |
503 | 8.00 | LOMPAT TINGGI | P10 | AKHIR |
504 | LEMPAR CAKERA | P18 | AKHIR | |
505 | LOMPAT KIJANG | L15 | AKHIR | |
506 | REJAM LEMBING | L12 | AKHIR | |
507 | 8.15 | 4 X 100 M | P10 | S1 - S8 |
508 | 4 X 100 M | P12 | S1 - S8 | |
509 | 4 X 100 M | L10 | S1 - S8 | |
510 | 4 X 100 M | L12 | S1 - S8 | |
511 | 9.30 | 800 M | P15 | AKHIR |
512 | 800 M | P18 | AKHIR | |
513 | 9.45 | 800 M | L15 | AKHIR |
514 | 800 M | L18 | AKHIR | |
515 | 9.15 | LOMPAT KIJANG | P15 | AKHIR |
516 | LONTAR PELURU | P13 | AKHIR | |
517 | REJAM LEMBING | L15 | AKHIR | |
518 | LEMPAR CAKERA | P15 | AKHIR | |
519 | 10.00 | 4 X 100 M | P10 | SA1 - SA3 |
520 | 4 X 100 M | P12 | SA1 - SA3 | |
521 | 4 X 100 M | L10 | SA1 - SA3 | |
522 | 4 X 100 M | L12 | SA1 - SA2 | |
523 | 4 X 100 M | P13 | SA1 - SA2 | |
524 | 4 X 100 M | P15 | SA1 - SA2 | |
525 | 4 X 100 M | P18 | SA1 - SA2 | |
526 | 4 X 100 M | L13 | SA1 - SA2 | |
527 | 4 X 100 M | L15 | SA1 - SA2 | |
528 | 4 X 100 M | L18 | SA1 - SA2 |
Rabu, 30 Mac 2011
ACARA SESI 5 : 01 APRIL 2011
Posted By
JK SIARAYA, SERANTA & PUBLISITI