BIL | MASA | ACARA | BAHAGIAN | PERINGKAT |
101 | 8.00 | LOMPAT JAUH | P10 | AKHIR |
102 | RENJAM LEMBING | L18 | AKHIR | |
103 | LEMPAR CAKERA | P13 | AKHIR | |
104 | LOMPAT TINGGI | L12 | AKHIR | |
105 | LONTAR PELURU | P15 | AKHIR | |
106 | 8.30 | 100 M | P10 | S1 - S8 |
107 | 100 M | P12 | S1 - S8 | |
108 | 100 M | L10 | S1 - S8 | |
109 | 100 M | L12 | S1 - S8 | |
110 | 9.30 | LOMPAT JAUH | L13 | AKHIR |
111 | LOMPAT TINGGI | L10 | AKHIR | |
112 | 9.30 | 100 M | P13 | SA1 - SA3 |
113 | 100 M | P15 | SA1 - SA3 | |
114 | 100 M | P18 | SA1 - SA3 | |
115 | 9.45 | 100 M | L13 | SA1 - SA3 |
116 | 100 M | L15 | SA1 - SA3 | |
117 | 100 M | L18 | SA1 - SA3 | |
118 | 10.00 | 400 M | P13 | SA1 - SA3 |
119 | 400 M | P15 | SA1 - SA3 | |
120 | 400 M | P18 | SA1 - SA3 | |
121 | 400 M | L13 | SA1 - SA3 | |
122 | 400 M | L15 | SA1 - SA3 | |
123 | 400 M | L18 | SA1 - SA3 | |
124 | 100 M | P10 | SA1 - SA3 | |
125 | 100 M | P12 | SA1 - SA3 | |
126 | 100 M | L10 | SA1 - SA3 | |
127 | 100 M | L12 | SA1 - SA3 |
Rabu, 30 Mac 2011
ACARA SESI 1 : 30 MAC 2011
Posted By
JK SIARAYA, SERANTA & PUBLISITI